メドトロニックは、MRI撮像によるリスクを軽減するための技術を開発し、その後、国際規格の策定と、検証技術の確立を待って厳密な安全性テストを行い、MRIの強力な磁場による影響が軽減されることを確認しました。本システムは、特定の条件下における全身MRI撮像が可能な条件付き全身MRI対応(MRI-Conditionally Safe)のシステムです。日本では、2012年7月以降に使用されているDBSシステムが対象になる可能性があります。以下、全身MRI撮像が可能な条件付き全身MRI対応製品をご紹介します。
| Activa SC (37603型刺激装置) |
Activa PC | Activa RC | Percept PC |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名・販売名 | アクティバ SC (37603型刺激装置) |
アクティバ PC | アクティバ RC | Percept PC |
| モデル番号 | 37603 | 37601 | 37612 | B35200 |
| 医療機器製造販売承認番号 | 22300BZX00414000 | 22800BZX00343000 | 22300BZX00412000 | 30200BZX00163000 |
| サイズ(mm:H×L×W) | 55×60×11 | 65×49×15 | 54×54×9 | 68×51×11 |
| 質量(g) | 44 | 66 | 40 | 61 |
SenSightディレクショナルリード

| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 製品名・販売名 | メドトロニックSenSight | |
| モデル番号 | B33015 | B33005 |
| 医療機器製造販売承認番号 | 30300BZX00161000 | |
| 全長(cm) | 33・42 | |
| リード径(mm) | 1.36 | |
| 電極幅(mm) | 1.5 | |
| 電極間隔(mm) | 1.5 | 0.5 |
DBSリード

| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 製品名・販売名 | DBSリード | |
| モデル番号 | 3387 | 3389 |
| 医療機器製造販売承認番号 | 20700BZY00880000 | |
| 全長(cm) | 28・40 | |
| リード径(mm) | 1.27 | 1.27 |
| 電極幅(mm) | 1.5 | |
| 電極間隔(mm) | 1.5 | 0.5 |
SenSightエクステンション

| 仕様 | |
|---|---|
| 製品名・販売名 | メドトロニックSenSight |
| モデル番号 | B3400040・B3400060・B3400095 |
| 医療機器製造販売承認番号 | 30300BZX00161000 |
| 全長(cm) | 40・60・95 |
アクティバアダプタ

| 仕様 | |
|---|---|
| 製品名・販売名 | アクティバアダプタ |
| モデル番号 | 3708640・3708660・3708695 |
| 医療機器製造販売承認番号 | 22300BZX00413000 |
| 全長(cm) | 40・60・95 |




