SureScan神経刺激システム(全身MRI適合)の撮像条件*
978A1 型、978B1 型リード及び刺激装置を植え込んだ患者に対しては、以下の条件下で全身MRI 検査を行うことができる。
| 項目 | 条件 | |
|---|---|---|
| 静磁場強度 | 1.5テスラ(T) | 3.0テスラ(T) | 
| マグネットガントリーの形状 | 水平方向クローズドボア(トンネル)型 | |
| コイルタイプ | RF送信型全身用コイル(一体型送信型コイル)受信用コイル:種類を問わず 脱着式送受信型頭部用ボリュームコイル 脱着式送受信型下肢用ボリュームコイル | |
| 高周波(RF)強度 | 第7 頚椎上または第7頚椎より上位:通常操作モードまたは 第一次水準管理操作モード | |
| 【3058,97810】 第7頚椎より下位: B1+rms:3.0 μT以下 B1+rmsを表示できないMRI検査装置の場合:SAR 0.5 W/kg以下 【97800】 第7頚椎より下位: B1+rms:4.0 μT以下 B1+rmsを表示できないMRI検査装置の場合:SAR 2.0 W/kg以下 | 【3058,97810】 第7頚椎より下位: B1+rms:1.3 μT以下 B1+rmsを表示できないMRI検査装置の場合:SAR 0.5 W/kg以下 【97800】 第7頚椎より下位: B1+rms:2.0 μT以下 B1+rmsを表示できないMRI検査装置の場合:SAR 1.4 W/kg以下 | |
| 脱着式送受信型下肢用ボリュームコイル使用時は通常操作モー ドまたは第一次水準管理操作モード | ||
| 最大空間傾斜磁場 | 20T/m | |
| 傾斜磁場強度 | スルーレート:200T/m/s 以下 | |
| スキャン時間 | 連続した90 分の間に通算で30 分を超えないこと。(3058,97810) 連続撮像で30分を超えないこと。30分を超過する場合は、5分間の空き時間を設けること。(97800) | |
| 刺激装置の出力 | オフ又はMRI モードへ変更 | |
| MRI 検査前の体温 | 38℃以下 | |
| MRI 検査時の患者の姿勢 | 腹臥位又は仰臥位 | |
*詳細は、メドトロニック社製仙骨神経刺激システムのMRIガイドライン又は添付文書を確認してください。

 
  








