SCSはエビデンスに基づいた治療法です。
脊髄刺激療法によって、長期的な疼痛緩和(50%以上の疼痛緩和)が期待されます。
特に腰椎術後の下肢痛、末梢血管障害による疼痛、CRPS に関しては、RCT(Randomized Controlled Trial) 試験による治療効果が報告されています。
| 病 態 | 患者数 | 初期疼痛緩和 (成功率 %) |
長期疼痛緩和 (成功率 %) |
|---|---|---|---|
| 腰椎術後の下肢痛(FBSS) | 220 | 184(83.6) | 132(60) |
| 末梢血管疾患 | 52 | 42(80.7) | 31(60) |
| CRPS Ⅰ and Ⅱ | 32 | 28(87.5) | 23(72) |
| 末梢神経障害 | 17 | 14(82.4) | 12(71) |
| 幻視痛/断端痛 | 5 | 1(20) | 1(20) |
| 多発性硬化症 | 19 | 17(89.5) | 15(79) |
| 狭心症 | 9 | 9(100) | 9(100) |
| 骨関節痛 | 8 | 8(100) | 4(50) |
| 脊髄障害/損傷/馬尾症候群 | 15 | 7(46.7) | 5(33) |
| 直腸周囲疼痛 | 6 | 4(66.7) | 3(50) |
| 帯状疱疹後疼痛 | 19 | 10(52.6) | 4(21) |
| 椎間板手術後の上肢痛、複雑な疼痛 | 8 | 4(50) | 4(50) |
| 合計 | 410 | 328(80) | 243(59.3) |
試験デザイン : 観察試験
対象症例 : 保存治療により十分な疼痛緩和が得られない症例410 例(平均 54歳)
観察期間 : 最長22年(平均8年間)
Kumar K , Hunter G , Demeria D ; Spinal Cord Stimulation in treatment o f chronic benign pain: challenges in treatment planning and present status, a 22-year experience. Neurosurgery 58:481-496, 2006.